![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | GAG-5188 | Dimensión interna: | W1200*D800*H500mm |
---|---|---|---|
Prueba salina: | Prueba de espray de sal | Uso: | Escuela, hospital, laboratorio, fábrica |
Estándares: | ASTM B117, GB/T2423.17 | Pruebe la temperatura de la cámara: | NSS ACSS 35±1°C CASS: 50±1°C |
Temperatura del cubo de la presión: | NSS Acss 47±1°c Cass: 63±1°c | Poder: | Electrónico |
Alta luz: | Medio Ambiente equipo de prueba,probador de alteración por los agentes atmosféricos acelerado ultravioleta |
Máquina de prueba ambiental programable del espray del agua salada con el compuesto de la temperatura de la humedad
Descripción
Prueba de espray de sal Cámara-es el equipo de prueba de corrosión de la niebla de la sal del clima marítimo de la artificial-simulación, puede realizar la prueba de acelerar el cambio del funcionamiento de la corrosión del equipo eléctrico, de materiales metálicos y del tratamiento superficial tal como la capa, galvanizando, capa orgánica/inorgánica el platear, tratamiento de anodización, aceite a prueba de herrumbre que cubre y así sucesivamente. Es también uno de dispositivos de la prueba de la tres-prevención (caliente y húmedo, sale la niebla y el molde) del ambiente artificial del clima, aplicables para las industrias incluyendo la maquinaria, industria de defensa, industria electrónica, electrón de la industria ligera, industria del instrumento. Cuál es más de este dispositivo también usado para la prueba de la niebla del ácido acético.
Especificaciones
Modelo | GAG-60A | GAG-90A | GAG-120A | GAG-160A | GAG-200A | |
Dimensión interna WxHxD (milímetros) | 600x450x400 | 900x600x500 | 1200x800x500 | 1600x800x500 | 2000x1000x500 | |
Dimensión externa WxHxD (milímetro) | 1100x600x1200 | 1400x950x1200 | 1900x1300x1400 | 2300x1300x1400 | 2700x1500x1500 | |
Temperatura del laboratorio | °C salino 35±1 de la prueba (NSS ACSS); °C 50±1 de la prueba de corrosión (CASS) | |||||
Temperatura del cubo de la presión | °C salino 47±1 del método de prueba (NSS ACSS)/°C 63±1 de la prueba de corrosión (CASS) | |||||
Capacidad del laboratorio (L) | 110 | 270 | 500 | 800 | 1500 | |
Capacidad salina (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Concentración salina | la concentración del 5% de NaCl, o cada NaCl del litro el 5% añade 0.26g CuCl2H2O | |||||
Exter. /Inter.Material | P.V.C Y P.P | |||||
Presión del aire comprimido (Kgf) | 1.0~6.0 | |||||
Volumen del espray | 1.0~2.0ml /80cm2 /h (el trabajo por lo menos de 16 horas, y toma el valor medio) | |||||
Forma del espray | Rociadura continua o rociadura programable | |||||
Poder | AC220V, lines15A | |||||
Peso (kilogramos) | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
Sistema | Vehículo del espray de sal | Líquido (bajo) de Air+acid | ||||
Calefacción | Acero heater+taflon de SUS#304 y de #316stainless | |||||
Regulador | Aerómetro, salinomerer, colector de la niebla, glassbar | |||||
Dispositivos de seguridad | Circult-triturador de recalentamiento de la prevención, deshidratación y mecanismo de recalentamiento de la prevención, indicador luminoso de la avería |
|||||
Fuente de energía (K.W.) | CA 1Ψ 220V 60/50Hz | |||||
1,1 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 7 |
Características
1. Adopte automáticamente y el circuito de agua de adición manual, puede ser regado en sí mismo mientras que carece del agua.
2. adopte el agua salina del cambio del whih del principio de BoNute en la atomización pero ninguna cristalización producidas.
3. legado y alarma dobles de la protección del sobrecalentamiento cuando almacenamiento corto del agua para asegurar seguridad del uso.
4. la temperatura y la humedad del Local dentro y fuera de la caja se utilizan para el PVC alto-corrosivo gris del bachillerato, para el espray de sal, el acetato de cobre, y la otra prueba de las especificaciones de prueba.
5. según JIS, ASTM, CNS, operación de ajuste estándar del parámetro del GB.
Estándar
1. Prueba de espray de sal de GB/T 2423.17-1993
2. prueba de espray de sal de GB/T 2423.18-2000
3. prueba de espray de sal de GB/T 10125-1997
4. prueba de espray de sal de ASTM B117-97
5. prueba de espray de sal de JIS H8502
6. prueba de espray de sal IEC68-2-11
7. prueba de espray de sal IEC68-2-52 1996
8. prueba de espray de sal del GB 10587-89
9. prueba de espray de sal del CNS 4158
10. prueba de espray acelerada CASS de sal del cobre del ácido acético del CNS 4159
11 prueba de espray acelerada CASS de sal del cobre del ácido acético de GB/T 12967.3-91
12.ISO-9227, ASTM-B117, JIS-D0201, H8502, H8610, Z2371, GB/T10125