![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | GAG-BR | Uso: | cámara de la prueba ambiental |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas: | -65°C~+80°C | Gama de humedad:: | 20%~95%R.H. |
Exactitud/uniformidad: | ±0.1°C; ±0.1%R.H./±1.5°C; ±5.0%R.H. | Sistema de enfriamiento: | Compresor refrigerado por agua/de dos etapas |
Certificaciones: | ISO/CE/FCC/3C/ROHS, ETC | Fuente de alimentación: | AC380V, 50Hz |
Alta luz: | Medio Ambiente equipo de prueba,probador de alteración por los agentes atmosféricos acelerado ultravioleta |
Cámara sin llamar grande de la humedad de la temperatura constante de la puerta doble para el automóvil del talud
Descripción
El sitio de prueba sin llamar del clima de la estabilidad de la humedad de la temperatura simula los efectos que una gama de condiciones de la temperatura y de la humedad tiene en un producto o un material, por ejemplo, equipo de telecomunicaciones o los paneles solares fotovoltaicos que se expongan a las condiciones al aire libre de la temperatura y de la humedad. Tienen usos en las industrias tan dispares como ciencia de la alimentación, los semiconductores, y garantía de calidad militar.
Especificaciones
Tamaño interno W*H*D (milímetros) de la cámara | Por favor amablemente dénos su petición y los detalles, es servicio de atención al cliente. | |||||
Tamaño exterior W*H*D (milímetros) de la cámara | ||||||
Gama de temperaturas | 0℃, - 20℃, - 40℃, - 60℃~+70℃ (+80℃) | |||||
Gama de humedad | 40%-95%RH | |||||
Funcionamiento | Temp.&Humi.Fluctuation | ±0.3℃, ±2.5%RH | ||||
Temp.&Humi.Uniformity | ±2℃, ±5%RH | |||||
Temp.&Humi.Resolution | 0.1℃, 0.1%RH/0.01, 0.1%RH | |||||
Caliente para arriba el tiempo (20℃~ des alta temperatura.) | ℃ | 80 | ||||
minutos | 50 | |||||
Tiempo muerto fresco (20℃~ a baja temperatura.) | ℃ | 0 | -20 | -40 | ||
minutos | 55 | 70 | 100 | |||
Material | Material exterior de la cámara | Poder del acero inoxidable plate+ cubierto | ||||
Material interno de la cámara | Placa de acero inoxidable SUS#304 | |||||
Aislamiento | Lanas de la fibra de vidrio de PU& | |||||
Sistema | Circulación del viento | Fan del siroco | ||||
Sistema de calefacción | Calentador de alta velocidad del acero inoxidable SUS#304 | |||||
Humectación | Sistema de evaporación superficial | |||||
Enfriamiento | Compresor importado, tipo aletado evaporador, condensador de la refrigeración por aire | |||||
Deshumedecimiento | Método de enfriamiento/de deshumedecimiento del punto de condensación crítico del ADP | |||||
Regulador | Capacidad electrónica del cálculo automático de los indicadores +S.S.R.with PID de Digitaces | |||||
Otros componentes | Limpie la ventana de inspección con la aspiradora de cristal, puerto del cable (50m m), los indicadores luminosos de la situación del control, la lámpara de la cámara, cargando deja de lado (2pcs gratis) |
|||||
Legados de la seguridad | Disyuntor de recalentamiento, protección contra sobrecarga del compresor, sobrecarga del sistema de control protección, protección de recalentamiento de humectación del sistema, indicador luminoso del beakdown |
|||||
Fuente de alimentación | AC3φ380V 60/50Hz | |||||
Arreglo para requisitos particulares | del tamaño interno de la cámara, gama del tempreture&humidity, ect. |
Características
1. El sitio de prueba de la humedad de la temperatura tiene una temperatura/una gama de humedad grandes y puede cumplir el requisito entero del usuario. Se adapta a la manera única de la termorregulación y de la humectación de la balanza y puede conseguir una seguridad, ambiente exacto de la humedad de la temperatura. Tiene estabilidad, calefacción de la balanza, función de humectación y también puede proceder en la alta precisión, alto control de humedad de la temperatura de la estabilidad.
2. El sitio de prueba de la humedad de la temperatura es precisión equipada del withhigh
el regulador termo intelligentized, la temperatura y la humedad adaptan el instrumento del programa del control de exhibición del LCD 7551, pueden elegir la humedad de la temperatura recodifican el instrumento.
3. El sitio de prueba de la humedad de la temperatura puede elegir el ordenador para teledirigido según la función
4. Automático seleccione el circuito de refrigeración, el instrumento del control automático puede elegir automáticamente actúa la función del circuito de refrigeración según el valor determinado de la temperatura, y
directo-en
alinee encender la máquina de refrigeración en condiciones das alta temperatura que puedan refrescarse directamente.
5. La puerta interior se equipa de la ventana panorámica grande que conveniente para ver la situación de la prueba del espécimen.
6. Este producto se equipa del dispositivo de protección avanzado de la seguridad --- dispositivo actual residual; recaliente al protector, protector del fracaso de la fase, protector de la agua-rotura.
Estándar
Método de prueba de la temperatura alta GB/T2423.2-89
GB2423.1-89 prueba A: método de prueba a baja temperatura 6
Prueba GJB150.4-1986 en la baja temperatura
Método de prueba de la baja temperatura IEC60068-2-1
Ciclo de la temperatura IEC60068-2-38
Temperatura constante de la humedad IEC60068-2-78