![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Peso total: | Approx.380kg | Memoria de datos: | Sistema del consumo de energía de la máquina 100000 |
---|---|---|---|
Flujo del espray: | 8-10 l/min |
Aplicaciones:
Conveniente para los centros de la inspección del aparato médico, los centros de la inspección de la protección de la seguridad, los centros de trabajo de la inspección de la protección, los centros de la inspección de la droga, la prevención de la enfermedad y los centros de control, los centros de la materia textil, los hospitales, los fabricantes de la máscara, el etc. de prueba.
Propósito: Para probar el porcentaje de las partículas suspendidas bacterianas filtradas por la capilla del mercado al flujo especificado
Referencia estándar
Parámetros técnicos | Gama del parámetro | Resolución | Error máximo permitido |
Muestreo del flujo del canal A | 28.3L/min | 0.1L/min | Mejor que el ± 2,5% |
Muestreo del flujo del canal B | 28.3L/min | 0.1L/min | Mejore el than±2.5% |
Flujo del espray | (8~10) l/min | 0.1L/min | Mejore el than±5.0% |
Flujo peristáltico de la bomba | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | Mejore el than±2.5% |
presión delantera del flujómetro del Uno-canal | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | Mejore el than±2.5% |
presión delantera del flujómetro del B-canal | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | Mejore el than±2.5% |
Presión antes del flujómetro del espray | kPa (de 0~300) | 0.1kPa | Mejore el than±2.5% |
Presión negativa de la cámara del aerosol | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | Mejore el than±2.0% |
Temperatura de funcionamiento | ºC (de 0~50) | ||
Presión negativa del gabinete | (- 50~-200) PA | ||
Memoria de datos | >sistema 100000 |
Socios corporativos
Certificación de la compañía
Perfil de compañía